PDF File
The Estates and Facilities Committee main responsibilities are to oversee the management of Town Council assets and contracts, such as verge cutting and Swanley Park.
Liaising with Town Council officers they direct the business of the Council to ensure that residents needs are met and the Town Council facilities are maintained to a proper standard.
2026
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 21 – 10 – Estates and Facilities | 21 – 10 – Estates and Facilities |
| 15 – 07 – Estates and Facilities (Cancelled) | 15 – 07 – Estates and Facilities (Cancelled) |
| 22 – 04 – Estate and Facilities | 22 – 04 – Estate and Facilities |
| 21 – 01 – Estate and Facilities | 21 – 01 – Estate and Facilities |
2025
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 22 – 10 – Estates and Facilities | 22 – 10 – Estate and Facilities |
| 16 – 07 – Estates and Facilities | 16 – 07 – Estates and Facilities |
| 23 – 04 – Estates and Facilities | 23 – 04 – Estates and Facilities |
| 22 – 01 – Estates and Facilities | 22 – 01 – Estates and Facilities |
2023
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 16 – 10 – Estates and Facilities | 16 – 10 – Estates and Facilities |
| 24 – 07 – Estates and Facilities | 24 – 07 – Estates and Facilities |
| 24 – 04 – Estates & Facilities | 24 – 04 – Estates & Facilities |
| 17 – 01 – Estates & Facilities | 17 – 01 – Estates & Facilities |
2023
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 18 – 10 – Estate & Facilities | 18 – 10 – Estates & Facilities |
| 19 – 07 – Estates & Facilities | 19 – 07 – Estates & Facilities |
| 18 – 01 – Estates & Facilities | 18 – 01 – Estates & Facilities |
2022
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 19 – 10 – Estates & Facilities | 19 – 10 – Estates & Facilities |
| 20 – 07 – Estates & Facilities | 20 – 07 – Estates & Facilities |
| 04 – 05 – Estates & Facilities | 04 – 05 – Estates & Facilities |
| 19 – 01 – Estates & Facilities | 19 – 01 – Estates & Facilities |
2021
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 20 – 10 – Estates & facilities | 20 – 10 – Estates & facilities |
| 21 – 07 – Estates & Facilities | 21 – 07 – Estates & Facilities |
| 21 – 04 – Estates & Facilities | 21 – 04 – Estates & Facilities |
| 20 – 01 – Estates & Facilities | 20 – 01 – Estates & Facilities |
2020
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 21 – 10 – Estates & Facilities | 21 – 10 – Estates & Facilities |
| 15 – 07 – Estates & Facilities | 15 – 07 – Estates & Facilities |
| 22 – 01 – Estates & Facilities | 22 – 01 – Estates & Facilities |
2019
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 16 – 10 – Estates & Facilities | 16 – 10 – Estates & Facilities |
| 17 – 07 – Estates & Facilities | 17 – 07 – Estates & Facilities |
| 24 – 04 – Estates & Facilities | 24 – 04 – Estates & Facilities |
| 23 – 01 – Estates & Facilities | 23 – 01 – Estates & Facilities |
2018
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 17 – 10 – Estates & Facilities | 17 – 10 – Estates & Facilities |
| 18 – 07 – Estates & Facilities | 18 – 07 – Estates & Facilities |
| 18 – 04 – Estates & Facilities | 18 – 04 – Estates & Facilities |
| 23 – 01 – Estates & Facilities | 24 – 01 – Estates & Facilities |
2017
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 17 – 10 – Estates & Facilities | 17 – 10 – Estates & Facilities |
| 18 – 07 – Estates & Facilities | 18 – 07 – Estates & Facilities |
| 18 – 04 – Estates & Facilities | 18 – 04 – Estates & Facilities |
| 23 – 01 – Estates & Facilities | 24 – 01 – Estates & Facilities |
2016
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 19 – 10 – Estates & Facilities | 19 – 10 – Estates & Facilities |
| 20 – 07 – Estates & Facilities | 20 – 07 – Estates & Facilities |
| 13 – 04 – Estates & Facilities | 13 – 04 – Estates & Facilities |
| 20 – 01 – Estates & Facilities | 20 – 01 – Estates & Facilities |
2015
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| 28 – 10 – Estates & Facilities | 28 – 10 – Estates & Facilities |
| 29 – 07 – Estates & Facilities | 29 – 07 – Estates & Facilities |
| 15 – 04 – Estates & Facilities | 15 – 04 – Estates & Facilities |
| 21 – 01 – Estates & Facilities | 21 – 01 – Estates & Facilities |











